top of page
Note sur les valeurs des indicateurs « Changement climatique » et « Utilisation de ressources fossiles » des résines vierges.
Ces valeurs sont issues de Base Empreinte® (18 09 2023 - Base IMPACTS® 3.0), la base publique officielle administrée par l’ADEME. Elles sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Title | Changement climatique kg CO2 eq/kg | Utilisation ressources fossiles MJ/kg | Information additionnelle relevée |
---|---|---|---|
Polystyrène granulés (PS), RER | 3,63 | 82,4 | Fin de validité 2015 |
Polypropylène granulés (PP), RER | 2,03 | 69,4 | Fin de validité 2015 |
Polychlorure de vinyle, granulés (Suspension, S-PVC), RER | 2,82 | 55,2 | Fin de validité 2015 |
Polyéthylène téréphtalate, granulés (PET, amorphe), RER | 3,37 | 75,5 | Fin de validité 2015 |
Polyéthylène haute densité, granulés (PE-HD), RER | 2,01 | 71,5 | Fin de validité 2015 |
Polyéthylène basse densité, granulés (PE-LD), RER | 2,18 | 72,5 | Fin de validité 2015 |
bottom of page